Productdetails
Plaats van herkomst: Changzhou, Jiangsu, China
Merknaam: SUPAL
Modelnummer: OEM-producten
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 5PCS
Prijs: To be negotiated
Verpakking Details: 1.Een stuk in een plastic buis, 10 stukken per groep. 2.Gebruik het luchtbelpapier om de plastic bui
Levertijd: 7-15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 10000000 stuks
Molendiameter: |
1-20 mm |
Aantal fluitten: |
2.3.4.6.8 |
Eind type: |
Vierkante Beëindigenmolen |
Materiaal: |
Solid Carbide |
Verpakkingstype: |
1 stuk per plastic buis |
Gebruik/Toepassing: |
MILLERING |
Molendiameter: |
1-20 mm |
Aantal fluitten: |
2.3.4.6.8 |
Eind type: |
Vierkante Beëindigenmolen |
Materiaal: |
Solid Carbide |
Verpakkingstype: |
1 stuk per plastic buis |
Gebruik/Toepassing: |
MILLERING |
2 fluitjes 1/4 inch Staan, extra lang ((3 inch) Carbide End Mill TiAlN Coated HRC55 Spiral UpCut CNC Bits
![]()
| Specificatie | Fluit Dia ((φ) | Fluitlengte (C) | Shank Dia (((D) | Algemene lengte ((L) |
| Φ1x3Cx4Dx50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
| Φ1,5x4Cx4Dx50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| Φ2x6Cx4Dx50L | 2 | 6 | 4 | 50 |
| Φ2,5x8Cx4Dx50L | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
| Φ3x8Cx4Dx50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
| Φ3.5x10Cx4Dx50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| Φ4x10Cx4Dx50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
| Φ5x13Cx6Dx50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
| Φ6x15Cx6Dx50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
| Φ8x20Cx8Dx60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
| Φ4x20Cx4Dx75L | 4 | 20 | 4 | 75 |
| Φ5x20Cx6Dx75L | 5 | 20 | 6 | 75 |
| Φ6x20Cx6Dx75L | 6 | 20 | 6 | 75 |
| Φ8x25Cx8Dx75L | 8 | 25 | 8 | 75 |
| Φ10x25Cx10Dx75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
| Φ12x30Cx12Dx75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
| Φ4x25Cx4Dx100L | 4 | 25 | 4 | 100 |
| Φ5x25Cx6Dx100L | 5 | 25 | 6 | 100 |
| Φ6x30Cx6Dx100L | 6 | 30 | 6 | 100 |
| Φ8x35Cx8Dx100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
| Φ10x40Cx10Dx100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
| Φ12x45Cx12Dx100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
| Φ14x40Cx14Dx100L | 14 | 40 | 14 | 100 |
| Φ16x40Cx16Dx100L | 16 | 40 | 16 | 100 |
| Φ18x40Cx18Dx100L | 18 | 40 | 18 | 100 |
| Φ20x45Cx20Dx100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
| Supergrondstof | ||||
| Artikelklasse | HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
| (YG10X) | (YL10.2 en WF25) | (Duitsland K44 & K40) | (H10F) | |
| Detail | Graangrootte 0,7 mm | Graangrootte 0,6 mm | Korrelgrootte 0,5 mm | Korrelgrootte 0,5 mm |
| Co10% | Co10% | Co12% | Co10% | |
| Buigkracht | Buigsterkte 4000N/mm2 | Buigkracht | Buigsterkte 4300N/mm2 | |
| 3320N/mm2 | 4300N/mm2 | |||
| Supercoating | |||||
| Classificatie en voordelen van de coating | |||||
| Artikel 1 | Type coating | Altin | TiAlN | TiSiN | Naco |
| Kenmerkend | Hardheid ((HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42 ((GPA) |
| Dikte ((UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
| Oxidatietemperatuur.(°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Frictiecoëfficiënt | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
| Kleur | Zwart | Donker paars | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Blauw | |
| Voordelen | Hoge warmte-stabiliteit | Normaal snijden | Geschikt voor zwaar snijden en snijden met hoge hardheid | voor het snijden met hoge precisie | |
| Geschikt voor het snelle, droge snijden | voor het snijden van gietstukken van roestvrij staal | Geschikt voor het snijden van hooghard staal, het verwerken van vormen | |||
| staal | |||||
![]()
![]()